Таблица размеров универсальная
Размеры для женщин |
|||||
Размер, междунар. |
Размер, СНГ |
Обхват груди реальный, см | Обхват груди одежды, см | Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
XXS | 40 | 80 | 89 | 60 | 86 |
XS | 42 | 84 | 93 | 64 | 90 |
S | 44 | 88 | 98 | 68 | 94 |
M | 46 | 92 | 102 | 72 | 98 |
L | 48 | 96 | 107 | 76 | 102 |
XL | 50 | 100 | 111 | 80 | 106 |
XXL | 52 | 104 | 116 | 84 | 110 |
XXXL | 54 | 108 | 120 | 88 | 114 |
BXL | 56 | 112 | 124 | 92 | 118 |
BXXL | 58 | 116 | 129 | 98 | 122 |
BXXXL | 60 | 122 | 136 | 104 | 128 |
Размеры для мужчин |
||||
Размер, междунар. |
Размер, СНГ |
Обхват груди реальный, см | Обхват груди одежды, см | Рост, см |
XS | 44 | 88 | 98 | 155-165 |
S | 46 | 92 | 102 | 165-170 |
M | 48 | 96 | 107 | 165-170 |
L | 50 | 100 | 111 | 170-175 |
XL | 52 | 104 | 115 | 175-180 |
XXL | 54 | 108 | 120 | 180-185 |
XXXL | 56 | 112 | 124 | 185-190 |
BXL | 58 | 116 | 129 | 190-195 |
BXXL | 60 | 122 | 135 | 195-200 |
BXXXL | 62 | 128 | 142 | 195-200 |
Размеры для детей |
||||
Размер, междунар. |
Возраст ребенка |
Рост ребенка |
Обхват груди реальный, см | Обхват груди одежды, см |
18 | 1 мес | 56 | 45 | 50 |
20 | 3 мес | 62 | 47 | 52 |
22 | 6 мес | 68 | 49 | 54 |
24 | 9 мес | 74 | 51 | 57 |
26 | 12 мес | 80 | 53 | 59 |
28 | 1,5 года | 86 | 54 | 60 |
30 | 3 года | 98 | 56 | 62 |
32 | 5 лет | 110 | 58 | 64 |
34 | 7 лет | 122 | 62 | 69 |
36 | 9 лет | 134 | 68 | 75 |
38 | 11 лет | 146 | 74 | 82 |
40 | 13 лет | 158 | 80 | 88 |
42 | 15 лет | 167 | 87 | 98 |